|
|
|
|
- Ferguson TEA20 - OM 513 R - Fordson Dexta - StormFiel - Steyr 180a - Massey Ferguson 35X - Motomeccanica - Landini R6000 - |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | Ferguson TEA20 | | Cilindrata: 2000 | Cilindri: 4 - 16 Valvole | Rapporti: 4 + Retromarcia | Alimentazione: Gasolio | Anno produzione: 1948 - 1951 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | OM 513 R | | Cilindrata: 4100 | Cilindri: 4 | Rapporti: 4 + 1 Retro x 2 Ridotte | Alimentazione: Gasolio | Anno produzione: 1958 - 1965 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | Fordson Dexta | | Cilindrata: 2400 | Cilindri: 4 | Rapporti: 6 + 2 Retromarcia | Alimentazione: Petrolio Gasolio | Anno produzione: 1957 - 1964 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | StormFiel | | Cilindrata: ------ | Cilindri: 4 | Rapporti: ------ | Alimentazione: Petrolio Gasolio | Anno produzione: ------ | | Note: Prototipo seriale 0000001 | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | Steyr 180a | | Cilindrata: 2600 | Cilindri: 2 | Rapporti: 5 + Retromarcia | Alimentazione: Petrolio Gasolio | Anno produzione: 1950 - 1960 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | Massey Ferguson 35X | | Cilindrata: 2400 | Cilindri: 3 | Rapporti: 6 + 2 Retromarcia | Alimentazione: Petrolio Gasolio | Anno produzione: 1962 - 1964 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | Motomeccanica | | Cilindrata: 1400 | Cilindri: 4 | Rapporti: 5 + Retromarcia | Alimentazione: Petrolio e oli | Anno produzione: 1930 - 1950 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | |
| | | | | | | | | Landini R6000 | | Cilindrata: 3300 | Cilindri: 4 | Rapporti: 12 + 4 Retromarcia | Alimentazione: Gasolio | Anno produzione: 1968 - 1974 | | Note: | | Immagini e video |
| | | | | | |
|
|
|
|
Officina f.lli Scolari s.n.c. Officina Autorizzata Fiat |
Via Roma 4 26025 Pandino (CR) P. IVA 00063190193 |
|
|
|
|
|
|
|
|